DNS Google
- Para utilizar – IPv4
Servidor primário 8.8.8.8
Servidor secundário 8.8.4.4
- Para utilizar – IPv6
Servidor primário 2001:4860:4860::8888
Servidor secundário 2001:4860:4860::8844
DNS Watch
- Para utilizar – IPv4
Servidor primário 84.200.69.80
Servidor secundário 84.200.70.40
- Para utilizar – IPv6
Servidor primário 2001:1608:10:25::1c04:b12f
Servidor secundário 2001:1608:10:25::9249:d69b
Norton ConnectSafe
Nota: No caso do Norton, eles oferecem três classes de DNS, escolha a proteção que você deseja:
Proteção para: Segurança (malware, phishing sites e sites fraudulentos)
Servidor primário 199.85.126.10
Servidor secundário 199.85.127.10
Proteção para: Security + Pornografia
Servidor primário 199.85.126.20
Servidor secundário 199.85.127.20
Proteção para: Security + Pornografia + Outros
Servidor primário 199.85.126.30
Servidor secundário 199.85.127.30
OpenDNS
Para utilizar – IPv4
Servidor primário 208.67.222.222
Servidor secundário 208.67.220.220
Para utilizar – IPv6
Giga DNS
Para utilizar – IPv4
Servidor primário 189.38.95.95
Servidor secundário 189.38.95.96
Para utilizar – IPv6
Servidor primário 2804:10:10::10
Servidor secundário 2804:10:10::20
DNSs da Level3, Fáceis de lembrar: 4.2.2.1 e 4.2.2.2
DNS | Primário | Secundário |
Virtua NOVOS | 201.6.0.112 | 201.6.0.108 |
Telefonica NOVOS | 200.205.125.58 | 200.205.125.57 |
UOL NOVOS | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
UOL NOVOS | 200.221.11.98 | 200.147.255.105 |
Terra NOVOS | 200.176.3.130 | 200.176.2.75 |
Telemar NOVO | 200.165.132.155 | - |
www.opendns.org | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
AJato |
200.162.192.5
|
200.162.192.3
|
br.inter.net |
200.185.56.49
| |
Brasiltelecom | 200.199.252.68 | 200.199.241.17 |
Brasiltelecom | 200.203.0.83 | 200.203.0.84 |
EMBRATEL | 200.255.122.6 | 200.255.253.238 |
EMBRATEL | 200.255.253.241 | 200.245.255.033 |
EMBRATEL | 200.255.125.211 | 200.245.255.65 |
FPSP.FAPESP.BR | 143.108.025.103 | |
IG | 200.225.157.104 | 200.225.157.105 |
JSOL | 200.196.94.146 | 200.196.94.149 |
Matrix | 200.202.7.1 | 200.202.17.1 |
Netbank | 200.203.199.2 | 200.203.199.3 |
Netpar | 200.255.244.1 | 200.255.244.3 |
Onda - PR | 200.195.192.130 | 200.195.192.10 |
Onda - PR | 200.195.192.10 | 200.195.192.8 |
SENFFNET/PARATI.COM | 200.196.91.250 | 200.196.91.210 |
SOFTALL | 200.198.100.6 | 200.198.100.3 |
SUL BBS | 200.219.150.4 | 200.219.150.5 |
Telefonica(antigos) | 200.204.000.10 | 200.204.000.138 |
Telemar | 200.222.0.34 | 200.223.0.35 |
Telemar | 200.222.0.35 | 200.223.0.84 |
Telepar | 200.193.136.60 | 200.199.241.17 |
Terra | 200.177.2.10 | 200.176.254.10 |
Unicamp | 143.106.2.5 | 143.106.51.37 |
UOL (antigos) | 200.246.5.2 | 200.246.5.87 |
UOL (atuais ) | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
USP
|
143.107.253.3
|
-
|
Virtua 200.245.127.130 | 200.212.223.043 | 200.212.223.044 |
VOE | 200.173.112.4 | - |
Way Internet | 200.150.4.4 | 200.150.4.5 |
Way Internet | 200.150.13.244 | 200.150.13.243 |
ZAZ | 200.246.248.10 | 200.248.149.1 |
DF, MT, MS, AC, RO | 200.199.241.17 | 200.199.252.68 |
GO | 200.193.193.234 | 200.199.252.68 |
PR | 200.193.136.60 | 200.199.241.17 |
SC | 200.215.1.43 | 200.215.1.44 |
RS | 200.180.128.68 | 200.199.241.17 |
- | 200.225.157.104 | - |
- | 200.230.128.21 | - |
Lista atualizada de todos os DNS da GVT
200.175.5.133
200.175.89.139
Regiao de Brasilia, Goiania, Anapolis, Cuiaba e Campo Grande:
Servidor Primario 200.175.182.139
Servidor Secundario 200.175.5.139
Regiao Centro SUL
Servidor Primario 200.175.5.139
Servidor Secundario 200.175.89.139
Regiao Sul
Servidor Primario 200.175.89.139
Servidor Secundario 200.175.5.139
- O pool de servidores sao localizados respectivamente em:
200.175.5.139 Curitiba
200.175.89.139 Porto Alegre
200.175.182.139 Brasilia
DNS
PRIMARIOS | SECUNDARIOS | |
200.221.11.100 | UOL | 200.221.11.101 |
200.177.250.10 | Terra | 200.176.2.10 |
200.246.248.10 | ZAZ | 200.248.149.1 |
200.199.252.68 | Brasiltelecom | 200.199.241.17 |
143.106.2.5 | Unicamp | 143.106.51.37 |
200.222.0.35 | Telemar | 200.223.0.84 |
200.202.7.1 | Matrix | 200.202.17.1 |
200.204.0.10 | Telefônica | 200.204.0.138 |
200.212.223.043 | Virtua | 200.212.223.044 |
200.195.192.130 | Onda - PR | 200.195.192.10 |
Lista dos DNS do Velox
AL | 200.149.55.104 | 200.202.193.171 |
BA | 200.149.55.140 | 200.202.193.171 |
CE | 200.223.0.83 | 200.223.0.84 |
MA | 200.202.193.71 | 200.149.55.141 |
MG / ES | 200.202.93.75 | 200.202.0.34 |
PA | 200.149.55.140 | 200.202.193.71 |
PB | 200.223.0.84 | 200.222.0.34 |
PE | 200.202.193.75 | 200.202.193.76 |
RJ | 200.149.55.142 | 200.165.132.148 |
RN | 200.149.55.142 | 200.202.0.39 |
SE | 200.149.55.142 | 200.222.0.39 |
DNS da Brasil Telecom
Filial | Primário | Secundário |
RS | 201.10.1.2 | 201.10.120.2 |
SC | 201.10.120.3 | 201.10.1.2 |
PR | 201.10.120.2 | 201.10.128.3 |
GO | 201.10.128.3 | 201.10.120.3 |
DF | 201.10.128.2 | 201.10.120.2 |
MS | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 |
MT | 201.10.128.2 | 201.10.120.3 |
RO/AC | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 |
Outros:
212.27.32.5 (Free.fr francês)
200.19.74.21 (Brazilian Research Network)
200.137.65.132 (Universidade Federal do Espirito Santo)
200.192.112.8 (Pontificia Universidade Catolica do Paraná)
200.202.193.76 (NS2 Telemar)
200.222.0.35 (NS4 Telemar)
200.149.55.140 (NS5 Telemar)
200.222.0.34 (RIO1 Telemar)
200.202.193.71 (Telemar)
200.202.193.75 (Telemar)
200.202.193.69 (Telemar)
200.223.0.83 DNS Telemar / Velox BA
Nota:
Existem grandes servidores da internet, como no caso do Google que fornece o serviço do DNS, do qual raramente ouve-se reclamações. As outras empresas que você vai poder conferiu acima é recomendado testar e depois escolher o que melhor servir.
O teste pode ser feito visitando diferentes sites, vídeos e tantas outras coisas na internet, quanto menor o tempo de resposta ao resolver um endereço de site, melhor será a sua experiência de navegação. É recomendado utilizar os DNS diretamente no seu roteador. Desta forma todo computador e dispositivo que fizer conexão com a web através dele será beneficiado pelo DNS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário